본문으로 건너뛰기

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

가격 확인

즐겨찾기

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

드롱기 드립커피 메이커, ICM12011.BK, 혼합색상

지금 가격 확인

61,960원

115일 평균보다 6.5% 싸요

115일 평균 66,257원보다 낮습니다.

가격은 주기적으로 수집해요. 수집하는 사이에 판매자가 가격을 바꿀 수 있어요. 이 페이지에서는 가격 흐름을 파악하시고, 최종 가격은 쿠팡에서 확인해 주세요.

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

이 가격 어때요?

쿠팡에서 본 가격이 다르거나 품절이면 눌러 주세요. 다음 가격 확인 때 이 상품을 먼저 봅니다.

광고쿠팡 파트너스

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

가격 흐름

기록한 115일

61,960원

가격이 바뀐 날 36오른쪽은 평균 66,257원과의 차이

  1. 61,780 → 61,960원평균 −4,297
  2. 61,690 → 61,780원평균 −4,477
  3. 61,600 → 61,690원평균 −4,567
  4. 61,240 → 61,600원평균 −4,657
  1. 61,100 → 61,240원평균 −5,017
  2. 61,110 → 61,100원평균 −5,157
  3. 61,100 → 61,110원평균 −5,147
  4. 65,510 → 61,100원평균 −5,157
  5. 61,100 → 65,510원평균 −747
  6. 65,510 → 61,100원평균 −5,157
  7. 64,800 → 65,510원평균 −747
  8. 64,550 → 64,800원평균 −1,457
  9. 64,800 → 64,550원평균 −1,707
  10. 65,480 → 64,800원평균 −1,457
  11. 67,360 → 65,480원평균 −777
  12. 65,550 → 67,360원평균 +1,103
  13. 68,050 → 65,550원평균 −707
  14. 68,060 → 68,050원평균 +1,793
  15. 68,150 → 68,060원평균 +1,803
  16. 68,230 → 68,150원평균 +1,893
  17. 68,610 → 68,230원평균 +1,973
  18. 68,630 → 68,610원평균 +2,353
  19. 68,650 → 68,630원평균 +2,373
  20. 68,660 → 68,650원평균 +2,393
  21. 68,670 → 68,660원평균 +2,403
  22. 68,690 → 68,670원평균 +2,413
  23. 66,900 → 68,690원평균 +2,433
  24. 66,760 → 66,900원평균 +643
  25. 66,900 → 66,760원평균 +503
  26. 66,740 → 66,900원평균 +643
  27. 66,750 → 66,740원평균 +483
  28. 66,760 → 66,750원평균 +493
  29. 66,900 → 66,760원평균 +503
  30. 66,760 → 66,900원평균 +643
  31. 66,900 → 66,760원평균 +503
  32. 66,400 → 66,900원평균 +643

하루에 한 점, 그날 마지막으로 확인한 가격입니다. 기록이 빈 날은 앞의 가격을 이어 그렸습니다.

같은 분류 상품 커피메이커 전체

광고쿠팡 파트너스

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.

의견 0 모든 의견

써 본 사람의 한 줄이 다음 사람의 선택을 돕습니다.

첫 의견을 남겨 보세요. 맛·향·추출 팁·가성비 경험이 다음 사람의 선택에 큰 도움이 됩니다.

의견 남기기

61,960원 115일 평균보다 6.5% 싸요 광고쿠팡에서 지금 가격 보기

이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.