드롱기 드립커피 메이커, ICM12011.BK, 혼합색상
지금 가격 확인 · 방문자 0명이 맞다고 확인
61,960원
115일 평균보다 6.5% 싸요
115일 평균 66,257원보다 낮습니다.
가격은 주기적으로 수집해요. 수집하는 사이에 판매자가 가격을 바꿀 수 있어요. 이 페이지에서는 가격 흐름을 파악하시고, 최종 가격은 쿠팡에서 확인해 주세요.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 가격 어때요? '맞아요'·'달라요'·'품절'은 마지막 가격 확인 뒤 수, 나머지는 누적
쿠팡에서 본 가격이 다르거나 품절이면 눌러 주세요. 다음 가격 확인 때 이 상품을 먼저 봅니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
가격 흐름
기록한 115일
61,960원
가격이 바뀐 날 36오른쪽은 평균 66,257원과의 차이
- 61,780 → 61,960원평균 −4,297
- 61,690 → 61,780원평균 −4,477
- 61,600 → 61,690원평균 −4,567
- 61,240 → 61,600원평균 −4,657
- 61,100 → 61,240원평균 −5,017
- 61,110 → 61,100원평균 −5,157
- 61,100 → 61,110원평균 −5,147
- 65,510 → 61,100원평균 −5,157
- 61,100 → 65,510원평균 −747
- 65,510 → 61,100원평균 −5,157
- 64,800 → 65,510원평균 −747
- 64,550 → 64,800원평균 −1,457
- 64,800 → 64,550원평균 −1,707
- 65,480 → 64,800원평균 −1,457
- 67,360 → 65,480원평균 −777
- 65,550 → 67,360원평균 +1,103
- 68,050 → 65,550원평균 −707
- 68,060 → 68,050원평균 +1,793
- 68,150 → 68,060원평균 +1,803
- 68,230 → 68,150원평균 +1,893
- 68,610 → 68,230원평균 +1,973
- 68,630 → 68,610원평균 +2,353
- 68,650 → 68,630원평균 +2,373
- 68,660 → 68,650원평균 +2,393
- 68,670 → 68,660원평균 +2,403
- 68,690 → 68,670원평균 +2,413
- 66,900 → 68,690원평균 +2,433
- 66,760 → 66,900원평균 +643
- 66,900 → 66,760원평균 +503
- 66,740 → 66,900원평균 +643
- 66,750 → 66,740원평균 +483
- 66,760 → 66,750원평균 +493
- 66,900 → 66,760원평균 +503
- 66,760 → 66,900원평균 +643
- 66,900 → 66,760원평균 +503
- 66,400 → 66,900원평균 +643
하루에 한 점, 그날 마지막으로 확인한 가격입니다. 기록이 빈 날은 앞의 가격을 이어 그렸습니다.
같은 분류 상품 커피메이커 전체
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
의견 0 모든 의견
써 본 사람의 한 줄이 다음 사람의 선택을 돕습니다.
첫 의견을 남겨 보세요. 맛·향·추출 팁·가성비 경험이 다음 사람의 선택에 큰 도움이 됩니다.