필립스 커피메이커 3000 시리즈
지금 가격 확인 · 방문자 0명이 맞다고 확인
40,880원
평소 가격이에요
115일 평균 40,478원과 비슷합니다. 급하지 않다면 내려가는 날을 기다려 볼 수 있습니다.
가격은 주기적으로 수집해요. 수집하는 사이에 판매자가 가격을 바꿀 수 있어요. 이 페이지에서는 가격 흐름을 파악하시고, 최종 가격은 쿠팡에서 확인해 주세요.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
이 가격 어때요? '맞아요'·'달라요'·'품절'은 마지막 가격 확인 뒤 수, 나머지는 누적
쿠팡에서 본 가격이 다르거나 품절이면 눌러 주세요. 다음 가격 확인 때 이 상품을 먼저 봅니다.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
가격 흐름
기록한 115일
40,880원
가격이 바뀐 날 39오른쪽은 평균 40,478원과의 차이
- 41,180 → 40,880원평균 +402
- 41,300 → 41,180원평균 +702
- 41,450 → 41,300원평균 +822
- 79,000 → 41,450원평균 +972
- 75,600 → 79,000원평균 +38,522
- 38,900 → 75,600원평균 +35,122
- 39,950 → 38,900원평균 −1,578
- 38,080 → 39,950원평균 −528
- 39,950 → 38,080원평균 −2,398
- 44,380 → 39,950원평균 −528
- 44,440 → 44,380원평균 +3,902
- 44,490 → 44,440원평균 +3,962
- 41,750 → 44,490원평균 +4,012
- 42,650 → 41,750원평균 +1,272
- 38,900 → 42,650원평균 +2,172
- 42,640 → 38,900원평균 −1,578
- 40,930 → 42,640원평균 +2,162
- 41,370 → 40,930원평균 +452
- 42,640 → 41,370원평균 +892
- 42,190 → 42,640원평균 +2,162
- 41,750 → 42,190원평균 +1,712
- 42,260 → 41,750원평균 +1,272
- 42,190 → 42,260원평균 +1,782
- 41,750 → 42,190원평균 +1,712
- 35,430 → 41,750원평균 +1,272
- 38,720 → 35,430원평균 −5,048
- 39,900 → 38,720원평균 −1,758
- 39,600 → 39,900원평균 −578
- 39,900 → 39,600원평균 −878
- 39,370 → 39,900원평균 −578
- 39,430 → 39,370원평균 −1,108
- 39,500 → 39,430원평균 −1,048
- 39,900 → 39,500원평균 −978
- 39,630 → 39,900원평균 −578
- 39,900 → 39,630원평균 −848
- 39,200 → 39,900원평균 −578
- 39,900 → 39,200원평균 −1,278
- 39,630 → 39,900원평균 −578
- 40,320 → 39,630원평균 −848
하루에 한 점, 그날 마지막으로 확인한 가격입니다. 기록이 빈 날은 앞의 가격을 이어 그렸습니다.
같은 분류 상품 커피메이커 전체
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
의견 0 모든 의견
써 본 사람의 한 줄이 다음 사람의 선택을 돕습니다.
첫 의견을 남겨 보세요. 맛·향·추출 팁·가성비 경험이 다음 사람의 선택에 큰 도움이 됩니다.